| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7E | Alloy wheels 7J x 17 | |||||
| C3N | Alloy wheels 6.5J x 16 | |||||
| 1G1 | Space-saving spare wheel | |||||
| C0T | Alloy wheels 7.5J x 18 | |||||
| 1G2 | Steel spare wheel with original equipment tire | |||||
| C5N | Steel wheels 6J x 16 | |||||
| C7J | Alloy wheels 7J x 17 | |||||
| CC1 | Alloy wheels 7.5J x 18 | |||||
| C1F | Alloy wheels 6.5J x 16 | |||||
| C0U | Alloy wheels 7.5J x 17 | |||||
| C2L | Alloy wheels 6.5J x 16 | |||||
| CX9 | Steel wheels 6J x 15 weight-optimized | |||||
| C7Q | Alloy wheels 7J x 17 | |||||
| HS CODE | 87087099 |
| 类别代码 | FAA |
| 方面 | 18 x 44 x 44 |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Skoda | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Golf | AU 2016 |
![]() |
Volkswagen | Golf | BX 2016 |


