| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUE | 03/2000-06/2001 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 8544300089 |
| 类别代码 | EAI |
| 方面 | 39 x 57 x 12 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Bora | 1J 1999-2001 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 1998-2001 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1J 1999-2001 |



