| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASY | 07/2006 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 4UC | Driver airbag | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| 4UE | Airbag for driver and front passenger | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| QG0 | Without service interval prolongation | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| 4UF | Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 8537109999 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 3,8 x 18,2 x 15,2 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | 9N 2002-2005 |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9A 2003-2006 (Polo Limousine/Sedan LHD) |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9N 2002-2005 |



