| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTHD | 09/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| X9C | Equipment options subset for Mexico | |||||
| D4L | 4-cylinder SI engine 1.4 l/118 kW 16V TSI TC base engine is TF0/TU1 | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| 7MH | Emission standard EU4 CN with EOBD without hardware modification | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 18 x 14,7 |
| 使用车辆识别号订购 | True |



