| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| 7MN | Emission standard EU2 for Japan | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 18,3 x 17 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | 5N 2008-2011 |


