| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLNA | 05/2010-07/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CAYA | 06/2009-02/2011 | 1, 6 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CWXA | 02/2014 | 1, 5 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CWXC | 08/2016 | 1, 5 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CWXB | 02/2014-08/2016 | 1, 5 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 13 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| 类别代码 | FMB |
| 方面 | 10 x 23,3 x 18,5 |
| 附加信息 | right |
| Additional codes | CAYB,CAYC,CLNA,CWXA,CWXB,CWXC |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |




