| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAC | 04/2015-11/2019 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0KY | Special label | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 20,8 x 18,3 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Camper | SG T6 2016-2019 |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7E 2012-2015 |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | SF 2016-2019 Flatbed |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | SG 2016-2019 |

