| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYC | 08/2017-11/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TH4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.C | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 1TC | Vehicle class differentiation -2G0- for build status South Africa (national) | |||||
| 1TB | Vehicle class differentiation -2G0- for build status Europe | |||||
| D5I | 3-cylinder SI engine 1.0 l/48 kW port fuel injection base engine is T5Y | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 5,2 x 11 x 20 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| PR-Codes | 7MM,G0C |
| Additional codes | CHYB,CHYC |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |


