| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| DB0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l/77 kW TSI base engine is TW0/TP1 | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 21 x 19 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2013-2016 |
![]() |
Skoda | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |