| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSA | 03/2014 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| 7GR | Emission standard, C5 stage 2 | |||||
| TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
| 04E | Better | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 21 x 19 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 |




