| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 22 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| 类别代码 | RBD |
| 方面 | 2 x 9,5 x 3,7 |
| PR-Codes | 0GG,7MM |
| 附加信息 | BOSCH |
| Additional codes | repair valve unit |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |




