| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 7ML | Emission standard EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DP7 | 4-cylinder SI engine 1.6 l 81 kW port fuel injection base engine is TJ5/T4I/T5I | |||||
| 7IM | Vehicle class differentiation -5EF- | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 21 x 19 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2017-2020 |
![]() |
Skoda | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
![]() |
Skoda | Octavia | 5E 2017-2021 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2017-2018 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | BU 2020-2022 |



