| Important notes | ||||||
| cylinder 1 | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84133020 |
| 类别代码 | RBI |
| 方面 | 5,5 x 23,5 x 9 |
| PR-Codes | 0GG,7MJ,DE5 |
| 附加信息 | cylinder 1 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
![]() |
Audi | A5/S5 Cabriolet | F5 2017- |
![]() |
Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | F5 2017- |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 2019 - |
![]() |
Audi | Q5 | FY 2017-2025 |
![]() |
Audi | Q5 | FY Sportback 2018 - 2025 |


