| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 20,5 x 18 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2013-2016 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2017-2018 |
![]() |
Volkswagen | Golf | BA 2014-2017 Estate |
![]() |
Volkswagen | Golf Sportvan | AM 2014-2020 |




