| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| D45 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/90 kW (4V)TDI common rail base engine is TN3/TU4/TD1 | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 20,5 x 18 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
![]() |
Skoda | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
![]() |
Skoda | Octavia | 5E 2017-2021 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2017-2018 |