| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGC | 05/2016-07/2019 | 2 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| D45 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/90 kW (4V)TDI common rail base engine is TN3/TU4/TD1 | |||||
| DE4 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/85 kW (4V)TDI common rail base engine is TL4/TR1 | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 20,5 x 18 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| PR-Codes | 7CS,DE4,G0K,TR1 |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
![]() |
Skoda | Kodiaq | NS (2017 - 2024) |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | AD 2016-2024 |