| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | 10/2011-01/2017 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CDTB | 08/2010-04/2014 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CKVB | 08/2011-06/2014 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CLAB | 11/2011-12/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| CMHA | 03/2012-12/2013 | 3 | 184 | 250 | 6 | |
| CKVC | 01/2012-12/2014 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CDTA | 07/2010-12/2013 | 3 | 184 | 250 | 6 | |
| CDUD | 01/2012-06/2016 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CLAA | 12/2010-03/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40094200 |
| 类别代码 | RTR |
| 方面 | 5,5 x 21 x 6,5 |
OEM部件号:
059103221AJ