| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 11/2005-11/2007 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CASA | 05/2009-06/2010 | 3 | 176 | 240 | 6 | |
| CASD | 04/2010-05/2011 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| BKS | 11/2006-05/2008 | 3 | 165 | 225 | 6 | |
| CASB | 11/2007-06/2009 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CASC | 01/2008-05/2010 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099900 |
| 类别代码 | RTA |
| 方面 | 7,5 x 11,5 x 12 |
OEM部件号:
059129955A, 059129955C
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2008-2009 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2011-2016 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2006-2007 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2007-2010 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2011-2012 |

