| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFNA | 09/2018-07/2019 | 1 | 59 | 80 | 3 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D7I | 3-cylinder SI engine 1.0 l/59 kW port fuel injection base engine is T5Y | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 1TC | Vehicle class differentiation -2G0- for build status South Africa (national) | |||||
| T5Y | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.1 | |||||
| 1TB | Vehicle class differentiation -2G0- for build status Europe | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 18,2 x 15 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| PR-Codes | 7CP,D7I,G0C,T5Y |
| Additional codes | DFNA |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | KJ 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | AE 2018- |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | AW 2018- |

