| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DS9 | 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI MV base engine is TJ7 | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 3,8 x 18,2 x 15 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| PR-Codes | 4BF,7CS,G0K,G1C |
| Additional codes | DPCA |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | Q2 | GA 2017- |
![]() |
Seat/Cupra | Ateca | KH 2016- |
![]() |
Skoda | Karoq | ND 2018- |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2017-2018 |
![]() |
Volkswagen | Golf Sportvan | AM 2014-2020 |
![]() |
Volkswagen | T-Roc | A1 (2018 - 2026) |


