| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA | 03/2004-05/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 18 x 14,8 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7H 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7H 2006 |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7J 2003-2005 Flatbed |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7J 2006 Flatbed |


