| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUM | 01/2001-08/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| 0GX | Emission standard EU2 JP | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 8537109999 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 3,8 x 18 x 15 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Bora | 1J 1999-2001 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 1998-2001 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1J 1999-2001 |

