| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | 05/2005-05/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 3,6 x 18 x 15 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 7V 2003-2005 |
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 7V 2006-2010 |
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 7V 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7M 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7M 2006-2008 |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7M 2009-2010 |

