| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA | 07/2002-12/2004 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| ALT | 09/2004-12/2005 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| 0G1 | Gearshift lever | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
| MW9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (20V) turbo base engine is T6V/T0L | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| D14 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| D7E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/140 kW (20V) turbo base engine is T0L/T8C | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0G7 | tiptronic | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D81 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/188 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| 类别代码 | MTA |
| 方面 | 1,7 x 5 x 5 |
OEM部件号:
06B105209