| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| T17 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.A (aluminum) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 1C2 | Antifreeze up to -35 degree Celsius tolerance up to -40 degree C | |||||
| 1C1 | Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C | |||||
| 1C4 | Antifreeze up to -40 degree Celsius | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 90268020 |
| 类别代码 | EAL |
| 方面 | 10,7 x 14,3 x 12,1 |
OEM部件号:
06B133471AX


