| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| D14 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| D63 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/177 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| D66 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/136 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T59 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| 类别代码 | MTA |
| 方面 | 11 x 36,5 x 21,5 |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
OEM部件号:
06D103295F, 06D103295K, 06D103295R