Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
BPZ | 04/2008-07/2008 | 1, 9 | 85 | 116 | 4 | |
AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
BGW | 11/2003-05/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BHW | 11/2003-05/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 42 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
0G1 | Gearshift lever | |||||
D4G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW bivalent (gas) base engine is T11 | |||||
G0Z | Variable gearing ratio | |||||
M20 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
MW9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (20V) turbo base engine is T6V/T0L | |||||
MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
T0X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.D | |||||
1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
T17 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.A (aluminum) | |||||
MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C | |||||
T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
T10 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.J | |||||
G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
G0K | 6-speed manual transmission | |||||
D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
T0L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.G | |||||
T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
M9L | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 KW (20V) turbo, MVEG2 base engine is T8B/T8C | |||||
TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
D7E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/140 kW (20V) turbo base engine is T0L/T8C | |||||
T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
D2K | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
MU0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, MVEG2 base engine is T6Y | |||||
ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
MJ1 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW base engine is T6H | |||||
M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
7GJ | Emission standard Tier2 | |||||
T0V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.A | |||||
D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
M1U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIEU3 base engine is T0X/T76 | |||||
T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
0G7 | tiptronic | |||||
MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
1C0 | Without antifreeze | |||||
MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
MV0 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
T1E | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.4 | |||||
T6B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.G |
HS CODE | 84099100 |
类别代码 | RTR |
方面 | 2,3 x 19 x 2,3 |
生产商 | Genuine Volkswagen group part |
OEM部件号:
06A103634, 06D103634, 06D103634C