| Important notes | ||||||
| cylinders 4-6 not for: | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTTA | 07/2013 | 3 | 228 | 310 | 6 | |
| CGWB | 11/2010-05/2012 | 3 | 220 | 299 | 6 | |
| CGWD | 11/2011-04/2014 | 3 | 228 | 310 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| D11 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TE8/TM8 | |||||
| D19 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) hybrid, TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| D12 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/213 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TM8/TE9/T9I | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| X8D | Equipment options subset for China (FBU) | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| 类别代码 | RAK |
| 方面 | 11 x 33,6 x 13,7 |
| PR-Codes | 0Y1,0Y2,0Y3,0Y4,0Y7,7GH,7MM,7MU |
| 附加信息 | cylinders 4-6 |
OEM部件号:
06E253031F, 06E253031J, 06E253031N, 06E253031Q



