| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJKB | 04/2015-07/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 20,5 x 18,2 |
| 使用车辆识别号订购 | True |



