| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 18 x 18 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2009-2012 |
![]() |
Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2012-2017 |
![]() |
Volkswagen | Passat | 36 2011-2015 |