| Important notes | ||||||
| Cylinders 1-4 | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWUB | 10/2014-09/2018 | 4 | 412 | 560 | 8 | |
| CRDB | 05/2013-02/2015 | 4 | 412 | 560 | 8 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| GP2 | Vehicles with special upgrade measures | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| 类别代码 | MKB |
| 方面 | 17 x 45 x 29 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | RS6/RS6 plus/Avant Quattro | 4G 2013-2018 |
![]() |
Audi | RS7 Sportback | 4G 2014-2018 |