| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZGB | 02/2015-08/2016 | 2, 5 | 270 | 367 | 5 | |
| CZGA | 01/2015-09/2018 | 2, 5 | 250 | 340 | 5 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TB9 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.3 | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| 类别代码 | RSC |
| 方面 | 12,5 x 18,5 x 12 |



