| Important notes | ||||||
| lhd rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDXB | 06/2016 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| DDXA | 06/2016-08/2019 | 3 | 120 | 163 | 6 | TDI CR |
| DDXC | 06/2016 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| DDXD | 03/2017 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| DDXE | 05/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 15 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T33 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.C | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| 类别代码 | KKD |
| 方面 | 0,6 x 16 x 8,5 |
| 附加信息 | 120MM |
| Additional codes | DDXA,DDXB,DDXC,DDXD,DDXE |



