| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 22 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| TN2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.D | |||||
| 9AM | Preparation for air conditioning system installation (electronic) | |||||
| T9M | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.2 | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D4W | 4-cylinder SI engine 1.4 l/59 kW (16V) base engine is TT1 | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| KH6 | Electronically controlled air conditioning system | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| 0G4 | Cable gearshift | |||||
| 1K0 | Without clutch actuation | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
| D22 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/63 kW (16V) base engine is TT1/TK0 | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 9AD | Climatronic, CFC-free | |||||
| MF9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l/55 kW SDIunit-injector system base engine is T9M | |||||
| 1D2 | Trailer hitch, removable and lockable | |||||
| D0K | 4-cylinder diesel engine 2.0 l/51 kW SDIunit-injector system base engine is T1A | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| 1D0 | Without trailer hitch | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| T1A | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.3 | |||||
| D7R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/80 kW monovalent (natural gas) base engine is TN2/T55 | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| D4K | 4-cylinder SI engine 1.6 l/85 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T72 | |||||
| HS CODE | 87082990 |
| 类别代码 | RBX |
| 方面 | 8,5 x 72,5 x 44 |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |


