| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXX | 04/2007-07/2009 | 2 | 85 | 116 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TE2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.C | |||||
| TB2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.B | |||||
| M12 | 4-cylinder SI engine 1.3 l/40 kW monomotronic, MVEG 2 base engine is T4Z | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40093100 |
| 类别代码 | RBE |
| 方面 | 17 x 37 x 18 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Golf | 1K 2004-2005 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1K 2006-2007 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1K 2008-2009 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |





