您的电邮: | |
电话: | |
主题: | |
This e-shop stores cookies that help it to work properly. By using our services, you agree to their use.
Important notes | ||||||
2 doors 4 doors right outer right | ||||||
Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
AZJ | 06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
AWT | 06/2000-09/2001 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
AZH | 04/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
ARX | 06/2000-06/2003 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 309 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
C3K | Cast alloy wheels 6.5J x 16 BBS style, one piece: ET42 | |||||
MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
1N2 | Power steering electro-hydraulic | |||||
T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
M20 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
7KU | Vehicle class differentiation 3TD | |||||
D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
1N1 | Power steering | |||||
G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
1N4 | Power steering | |||||
T0X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.D | |||||
T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
C3H | Cast alloy wheels 6J x 15 \A Light\" style, ET38 (1J0 601 025 P)" | |||||
M0J | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI, US 83 base engine is T6H | |||||
1N9 | Power steering (limited steering lift mechanism) | |||||
8Q0 | Without headlight range adjustment | |||||
T7I | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.K | |||||
G78 | Shock absorption in front | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
8Q1 | Headlight range adjustment | |||||
TJ5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.3 | |||||
T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
M2B | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) US 83 base engine is T0V | |||||
G0K | 6-speed manual transmission | |||||
T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
1K0 | Without clutch actuation | |||||
B0L | Component parts set, complying with vehicle type for Japan, various parts | |||||
T69 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.6 | |||||
MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
7PA | Platform group class 1 | |||||
C6V | Alloy wheels 6J x 15 | |||||
T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
4B0 | Without protective side molding | |||||
T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
0HE | Vehicle class differentiation 1ZD | |||||
T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
T60 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.D | |||||
1X6 | Drive layout 6x4 | |||||
ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
TB0 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.W | |||||
0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
C6E | Steel wheels 6J x 15 ET38 | |||||
T97 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.U | |||||
TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
1N6 | Power steering | |||||
T9A | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 036.H | |||||
T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
0EM | Installation differentiation for transmission MQ 200 -- vehicle components -- | |||||
MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
T0V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.A | |||||
TT3 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.M | |||||
1X1 | Four wheel drive | |||||
MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
0ID | Installation differentiation for transmission \AQ160\" -- vehicle components --" | |||||
8Q2 | Automatic headlight range adjustment static | |||||
T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
0EC | Installation differentiation for transmission \MQ 200_GA\" -- vehicle components --" | |||||
MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
C3J | Cast alloy wheels 6J x 15 ET38 (1J0 601 025 Q) | |||||
T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
0EJ | Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components -- | |||||
T94 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.N | |||||
1C0 | Without antifreeze | |||||
TE0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.K | |||||
MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
TK0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.1 | |||||
1X0 | Front wheel drive | |||||
G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
T99 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.P (aluminum) |
HS CODE | 73182900 |
Category 3 | FTA |
Dimension | 0,7 x 3,4 x 3,4 |
生产商 | Genuine Volkswagen group part |
您的电邮: | |
电话: | |
主题: | |