| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGYA | 11/2008-11/2009 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | |
| BZB | 06/2007-06/2008 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 8Z9 | Super hot country | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40093100 |
| 类别代码 | RBE |
| 方面 | 9 x 57,5 x 8,2 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2009-2012 |
![]() |
Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2012-2017 |
![]() |
Volkswagen | Passat | 36 2011-2015 |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3C 2009-2011 |



