| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | ENA |
| 方面 | 4 x 20,5 x 18 |
| 使用车辆识别号订购 | True |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Skoda | Superb | 3V 2015-2024 Sedan/Estate |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |



