| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTEC | 09/2013-01/2018 | 4, 2 | 283 | 385 | 8 | |
| CTGA | 09/2013-01/2018 | 4 | 320 | 435 | 8 | |
| CTGF | 07/2015-01/2018 | 4 | 331 | 450 | 8 | |
| CEUA | 05/2012-09/2013 | 4 | 309 | 420 | 8 | |
| CTNA | 02/2014-01/2018 | 6, 3 | 368 | 500 | 12 | CEUE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TV9 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.C | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
| TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089135 |
| 类别代码 | RBB |
| 方面 | 12,9 x 92 x 49,3 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2010-2013 |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |




