| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| T2J | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.G | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| T2G | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.D | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40091200 |
| 类别代码 | HKR |
| 方面 | 8 x 62,5 x 38 |
| PR-Codes | 0K4,1A2,1VG,T2G,T2J |

