| Important notes | ||||||
| front Engine bay | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN0 | \S\" variant" | |||||
| 1P7 | Stabilizing suspension | |||||
| 48V | Alloy wheels 9.5J x 21 in front, with 10J x 21 in rear | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | 0E2|||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 1VJ | Installation parts for eight-cylinder engine | |||||
| 0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | EPC |
| 方面 | 3,3 x 13 x 11 |
| PR-Codes | 0K4,1P7 |
| 附加信息 | 48V Engine bay C/150A D/30A,48V front C/150A D/30A |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |
![]() |
Audi | Q8 | 4M 2019 - |
![]() |
Audi | RSQ8 | 4M 2020- |




