| Important notes | ||||||
| front | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P7 | Stabilizing suspension | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| 48V | Alloy wheels 9.5J x 21 in front, with 10J x 21 in rear | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 1VJ | Installation parts for eight-cylinder engine | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| 类别代码 | EPC |
| 方面 | 3 x 14,5 x 11 |
| PR-Codes | 0K4,1P7 |
| 附加信息 | 48V Engine bay D/30A,48V front D/30A |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |
![]() |
Audi | RSQ8 | 4M 2020- |

