| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH0 | Standard electric | |||||
| 0N1 | Standard rear axle | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 4GR | Laminated windshield, heated | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| VH2 | 48-V electric system | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 0N5 | Standard rear axle | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85443000 |
| 类别代码 | EAI |
| 方面 | 6 x 30 x 30 |
| PR-Codes | 0K0,0K4,0N1,0N5,4GR,7E6,L0R,VH0,VH2,VH3 |
| 附加信息 | rhd |
OEM部件号:
4M2971478B
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |
![]() |
Audi | Q8 | 4M 2019 - |
![]() |
Audi | RSQ8 | 4M 2020- |