| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C2 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 4ZD | Black moldings | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| 2K7 | Reinforced bumpers | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 2K3 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K5 | Reinforced bumpers | |||||
| K8X | Avant \allroad\"" | |||||
| 2K6 | Reinforced bumpers | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87082990 |
| 类别代码 | KTA |
| 方面 | 2,6 x 5 x 3,5 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 2019 - |
![]() |
Audi | E-tron Sportback | 2019 - |
![]() |
Audi | E-Tron | GE 2019 - |
![]() |
Audi | Q4 e-tron | F4 2022 - |
![]() |
Audi | Q8 | 4M 2019 - |
![]() |
Audi | RS6/RS6 plus/Avant Quattro | 4A 2020 - |
![]() |
Audi | RSQ8 | 4M 2020- |


