| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CMSB | 07/2011-08/2014 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089235 |
| 类别代码 | AAA |
| 方面 | 22 x 94 x 63 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | AV 2013-2014 Russia |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | AV 2015-2018 |