| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8F | Sports equipment | |||||
| 8Z9 | Super hot country | |||||
| E21 | Special edition for NAR | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| A8B | Basic equipment | |||||
| A8C | Comfort equipment | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| A8H | Top sports equipment | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 6P2 | Rear license plate carrier (NAR) | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87081090 |
| 类别代码 | KDJ |
| 方面 | 2,5 x 12 x 9 |
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | AY 2015-2018 |


