| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFD | 05/2010-07/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CLJA | 02/2010-03/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0Y5 | Cold and tropical climatic zones (China) | |||||
| 0Y4 | Cold and tropical climatic zones (US) | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| 类别代码 | RRC |
| 方面 | 8,5 x 37,5 x 12,5 |
OEM部件号:
5N0129565D
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2012-2014 |
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 71 2011-2015 |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | 5N 2008-2011 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |



