| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| DS9 | 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI MV base engine is TJ7 | |||||
| T9D | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.P | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| HS CODE | 87089499 |
| 类别代码 | KKD |
| 方面 | 12,2 x 51 x 20 |
| PR-Codes | 1X0,DG6,DS9 |
| 附加信息 | lhd |
| Additional codes | Petrol eng. |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |

