| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSB | 11/2014-10/2018 | 1, 4 | 66 | 90 | 3 | TDI CR |
| CUTA | 05/2014-10/2017 | 1, 4 | 77 | 105 | 3 | TDI CR |
| CUSA | 02/2014-10/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0H | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 04B.C | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TI7 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.2 | |||||
| HS CODE | 40093100 |
| 类别代码 | RTR |
| 方面 | 3 x 20 x 5 |
| 附加信息 | rhd |
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
OEM部件号:
6C2721453A, 6C2721453C
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Skoda | Fabia | NJ 2015-2023 Saloon/Estate |
![]() |
Skoda | Rapid | NH 2013-2022 |
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | 6C 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6C 2015-2018 |



