| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| 生产商 | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87082990 |
| 类别代码 | RBX |
| 方面 | 14,5 x 72 x 53 |
OEM部件号:
7N0121207A
| 生产商 | 型号 | ||
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 71 2011-2015 |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |


